Stages et PFMP
Les formations professionnelles intègrent des périodes de stage en entreprises ou des périodes de formation en milieux professionnel (PFMP).
Le planning de ces stages et PFMP est le suivant :
Bac Professionnel |
||||||||||||||||||
Classe | Effectif | nb semaines | Période | Du | Au | |||||||||||||
2nde MV | 24 | 2 | PFMP1 | 27/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
4 | PFMP2 | 21/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
2nde REMI TCI | 24 | 2 | PFMP1 | 27/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
4 | PFMP2 | 21/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
2nde REMI TRPM | 24 | 2 | PFMP1 | 27/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
4 | PFMP2 | 21/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
2nde GALT | 30 | 3 | PFMP1 | 20/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
3 | PFMP2 | 28/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
2 TNE MELEC | 30 | 2 | PFMP1 | 27/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
4 | PFMP2 | 21/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
2nde ASSP1 | 32 | 3 | PFMP1 | 02/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
3 | PFMP2 | 17/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
2nde ASSP2 | 32 | 3 | PFMP1 | 20/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
3 | PFMP2 | 28/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
1ère MV | 24 | 4 | PFMP3 | 04/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
1ère TRPM | 15 | 4 | PFMP2 | 04/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP3 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
1ère MELEC | 28 | 4 | PFMP3 | 04/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
1ère TCI | 23 | 4 | PFMP3 | 04/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
1ère LOG | 30 | 4 | PFMP3 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
1ère ASSP1 | 31 | 4 | PFMP3 | 04/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 21/04/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||||||
1ère ASSP2 | 32 | 4 | PFMP3 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | |||||||||||||
4 | PFMP4 | 10/03/2025 | 04/04/2025 | |||||||||||||||
Term. MV | 21 | 6 | PFMP5 | 02/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 24/01/2025 | |||||||||||||||||
Term. TRPM | 13 | 6 | PFMP5 | 02/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 24/01/2025 | |||||||||||||||||
Term. MELEC | 26 | 6 | PFMP5 | 02/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 24/01/2025 | |||||||||||||||||
Term. TCI | 17 | 6 | PFMP5 | 02/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 24/01/2025 | |||||||||||||||||
Term. LOG | 30 | 6 | PFMP5 | 25/11/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 17/01/2025 | |||||||||||||||||
Term. ASSP1 | 29 | 6 | PFMP5 | 20/01/2025 | 07/02/2025 | |||||||||||||
24/02/2025 | 14/03/2025 | |||||||||||||||||
Term. ASSP2 | 28 | 6 | PFMP5 |
|
21/12/2024 | |||||||||||||
06/01/2025 | 17/01/2025 |
3 Prépa Métiers |
||||||||||||||||
Classe | Effectif | Durée | Période | Du | Au | |||||||||||
3ème Prépa Métiers | 48 | 2 | Stage | 18/11/2024 | 29/11/2024 | |||||||||||
2 | 03/03/2025 | 14/03/2025 | ||||||||||||||
CAP |
||||||||||||||||
Classe | Effectif | Durée | Période | Du | Au | |||||||||||
2nde OOL | 15 | 3 | PFMP | 25/11/2024 | 13/12/2024 | |||||||||||
4 | 02/06/2025 | 27/06/2025 | ||||||||||||||
Term OOL | 15 | 4 | 04/11/2024 | 22/11/2024 | ||||||||||||
3 | 24/02/2025 | 21/03/2025 | ||||||||||||||
Post-bac |
||||||||||||||||
Classe | Effectif | Durée | Période | Du | Au | |||||||||||
BTS ESF 1 | 36 | 6 | Stage | 19/05/2025 | 27/06/2025 | |||||||||||
BTS ESF 2 | 29 | 6 | Stage | 09/12/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||
06/01/2025 | 31/01/2025 | |||||||||||||||
DE CESF | 20 | 8 | Stage 1 | 09/10/2024 | 21/12/2024 | |||||||||||
8 | Stage2 | 20/01/2025 | 21/03/2025 | |||||||||||||
BTS SP3S1 | 30 | 6 | Stage | 19/05/2025 | 27/06/2025 | |||||||||||
BTS SP3S1 | 30 | 7 | Stage | 13/01/2025 | 14/03/2025 | |||||||||||
BTS CPRP 1 | 15 | 8 | Stage | 12/05/2025 | 04/07/2025 | |||||||||||
BTS ELT 1 | 15 | 7 | Stage | 12/05/2025 | 04/07/2025 |